Kartenbezugsstelle
Marius Hürzeler
Oftringen
sCOOL Karten
Die sCOOL-Karten können gratis heruntergeladen und kopiert werden.
OL Karten
| Name | Nr. | Massstab | Jahr | Format | Preis gedruckt | Preis digital* |
| Chilchberg | 711Q | 1:10'000 | 2022 | A3 | CHF 4.00 | CHF 3.00 |
| Fätzholz | 1459Q | 1:10'000 | 2016 | A4 | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
| Kressgraben (Sprint) | 1904Q | 1:5'000 | 2017 | A4 | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
| Langholz Nord | 859Q | 1:10'000 | 2020 | A3 | CHF 4.00 | CHF 3.00 |
| Langholz Süd | 1823Q | 1:10'000 | 2020 | A4 | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
| Munihubel | 798Q | 1:10'000 | 2019 | A3 | CHF 4.00 | CHF 3.00 |
| Ramoos | 634Q | 1:10'000 | 2022 | A4 | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
| Sagihubel | 1460 | 1:10'000 | 2008 | A4 | CHF 2.00 | CHF 1.00 |
| Trinermatte (Sprint) | 2087Q | 1:4'000 | 2021 | A4 | - | CHF 2.00 |
| Weiergut (Bike) | 1556Q | 1:15'000 | 2010 | A3+ | - | CHF 2.00 |
| Zofingen (Sprint) | 1275 | 1:4'000 | 2020 | A4 | - | CHF 2.00 |
Bestellung einer OCAD-Datei
| ||||||
